W hicie pierwszej kolejki Ekstraligi ebut Stal Gorzów od początku meczu wysoko prowadziła i pewnie pokonała Apator Toruń 51:39. Goście w tym meczu wystąpili bez leczącego kontuzję Wiktora Lamparta. Najwięcej punktów dla gorzowian zdobył Martin Vaculik – 10. Warto jednak dodać, że trzykrotnie stracił prowadzenie na dystansie. Dobrze spisali się też pozostali zawodnicy. Debiutujący w Stali Jakub Miśkowiak wywalczył 8 punktów i aż 4 bonusy! W zespole gości najskuteczniejszy był Robert Lambert, który zdobył w sześciu startach 14 punktów.
Już w najbliższy piątek gorzowian czeka kolejne spotkanie. W Lublinie zmierzą się z mistrzem Polski, którego liderem jest Bartosz Zmarzlik.
ebut.pl Stal Gorzów – Apator Toruń 51:39
ebut.pl Stal Gorzów:
9. Szymon Woźniak 9 (3,3,0,3,0)
10. Oskar Fajfer 9+1 (2,1,2,2,2)
11. Martin Vaculik 10 (1,3,2,2,2)
12. Jakub Miśkowiak 8+4 (2,2,1,2,1)
13. Anders Thomsen 5+1 (1,2,2,w)
14. Oskar Paluch 7+1 (3,3,1)
15. Jakub Stojanowski 3+2 (2,0,1*)
16. Mathias Pollestad ns.
Apator Toruń:
1. Patryk Dudek 10 (2,1,3,0,1,3)
2. Robert Lambert 14 (3,1,3,1,3,3)
3. Anders Rowe 0 (0,-,-,-)
4. Paweł Przedpełski 1 (0,0,0,1,0)
5. Emil Sajfutdinow 12 (0,2,3,3,3,1)
6. Krzysztof Lewandowski 2 (1,1,0,0)
7. Mateusz Affelt 0 (0,0,-)
8. Oskar Rumiński ns.
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Dudek, Vaculik, Rowe 4:2 (4:2)
2. Paluch, Stojanowski, Lewandowski, Affelt 5:1 (9:3)
3. Lambert, Miśkowiak, Thomsen, Sajfutdinow 3:3 (12:6)
4. Paluch, Fajfer, Lewandowski, Przedpełski 5:1 (17:7)
5. Vaculik, Miśkowiak, Lambert, Przedpełski 5:1 (22:8)
6. Lambert, Thomsen, Dudek, Stojanowski 2:4 (24:12)
7. Woźniak, Sajfutdinow, Fajfer, Affelt 4:2 (28:14)
8. Sajfutdinow, Thomsen, Paluch, Przedpełski 3:3 (31:17)
9. Dudek, Fajfer, Lambert, Woźniak 2:4 (33:21)
10. Sajfutdinow, Vaculik, Miśkowiak, Lewandowski 3:3 (36:24)
11. Woźniak, Miśkowiak, Przedpełski, Dudek 5:1 (41:25)
12. Lambert, Vaculik, Stojanowski, Lewandowski 3:3 (44:28)
13. Sajfutdinow, Fajfer, Dudek, Thomsen (w) 2:4 (46:32)
14. Dudek, Fajfer, Miśkowiak, Przedpełski 3:3 (49:35)
15. Lambert, Vaculik, Sajfutdinow, Woźniak 2:4 (51:39)
Pozostałe mecze 1. kolejki:
ZOOleszcz GKM Grudziądz – Oreln Oil Motor Lublin 38:52
Fogo Unia Leszno – Tauron Włókniarz Częstochowa 47:43
Betard Sparta Wrocław – NovyHotel Falubaz Zielona Góra 47:41
Tabela:
1. Orlen Oil Motor Lublin 1 2 +14
2. ebut.pl Stal Gorzów 1 2 +12
3. Betard Sparta Wrocław 1 2 +6
4. Fogo Unia Leszno 1 2 +4
5. Tauron Włókniarz Częstochowa 1 0 -4
5. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 1 0 -6
7. Apator Toruń 1 0 -12
8. ZOOleszcz GKM Grudziądz 1 0 -14
2. kolejka:
piątek, 19.04.2024 r., godz. 18:00 Apator Toruń – Fogo Unia Leszno
piątek, 19.04.2024 r., godz. 20:30 Orlen Oil Motor Lublin – ebut.pl Stal Gorzów
niedziela, 21.04.2024 r., godz. 16:30 Tauron Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław
niedziela, 21.04.2024 r., godz. 19:15 NovyHotel Falubaz Zielona Góra – ZOOleszcz GKM Grudziądz