Za nami drugie spotkanie Stali w Ekstralidze 2025. Na swoim torze gorzowianie zremisowali 45:45 z torunianami, których przed sezonem wzmocnił Mikkel Michelsen. Prowadzenie w tym meczu zmieniało się kilkukrotnie. Początkowo lepsi byli gospodarze, którzy prowadzili 14:10, następnie po 9. biegu to goście mieli cztery oczka przewagi 25:29 za sprawą świetnego dziś Jana Kvecha. Stal doprowadziła do remisu przed wyścigami nominowanymi. Decydujące dwa biegi na remis i całe spotkanie również. Co trzeba uznać za wynik na plus.
– Jestem zły na siebie, bo wiem, że mogłem zaatakować Michelsena w ostatnim biegu i powalczyć o wygraną w tym meczu. Ten remis ma dla mnie gorzki posmak. Jestem zawodnikiem, który zbiegiem sezonu nabiera prędkości. Zawsze czekam maja kiedy wystartuje również liga szwedzka. Będzie więcej startów ligowych. One mnie napędzają w przeciwieństwie do ciągłych treningów. Kiedy zawody są dwa – trzy razy w tygodniu wtedy sytuacja jest dla mnie lepsza – mówił po meczu Andrzej Lebiediew.
– Ten remis nas cieszy. Toruń jest mocny. Każdy bieg w tym meczu był bardzo mocny. Jest to początek sezonu. Liczę na to, że z meczu na mecz będzie tylko lepiej – komentował trener Stali Piotr Świst.
Gezet Stal Gorzów – Pres Grupa Deweloperska Toruń 45:45
Gezet Stal Gorzów:
9. Martin Vaculik 9+1 (2,2′,2,1,2)
10. Anders Thomsen 12 (3,3,0,3,3)
11. Oskar Chatłas 0 (0,-,-,-)
12. Andrzej Lebiediew 8 (3,1,3,0,1)
13. Oskar Fajfer 5 (1,2,1,1,0)
14. Oskar Paluch 9+1 (3,1,0,2′,3)
15. Hubert Jabłoński 2 (1,0,0,1)
16. Adam Bednar ns.
PRES Grupa Deweloperska Toruń:
1. Patryk Dudek 10+1 (1,1,3,2′,3)
2. Robert Lambert 7 (0,3,1,2,1)
3. Jan Kvech 10+1 (3,2′,3,2,0)
4. Mikkel Michelsen 12+1 (2,3,2′,3,2)
5. Emil Sajfutdinow 4 (2,1,1,0)
6. Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0)
7. Antoni Kawczyński 0 (0,0,0)
8. Mikołaj Duchiński ns.
Bieg po biegu:
1. Kvech, Vaculik, Dudek, Chatłas 2:4 (2:4)
2. Paluch, Lewandowski, Jabłoński, Kawczyński 4:2 (6:6)
3. Lebiediew, Sajfutdinow, Fajfer, Lambert 4:2 (10:8)
4. Thomsen, Michelsen, Paluch, Lewandowski 4:2 (14:10)
5. Michelsen, Kvech, Lebiediew, Jabłoński 1:5 (15:15)
6. Lambert, Fajfer, Dudek, Jabłoński 2:4 (17:19)
7. Thomsen, Vaculik, Sajfutdinow, Kawczyński 5:1 (22:20)
8. Kvech, Michelsen, Fajfer, Paluch 1:5 (23:25)
9. Dudek, Vaculik, Lambert, Thomsen 2:4 (25:29)
10. Lebiediew, Paluch, Sajfutdinow, Lewandowski 5:1 (30:30)
11. Michelsen, Dudek, Vaculik, Lebiediew 1:5 (31:35)
12. Paluch, Lambert, Jabłoński, Kawczyński 4:2 (35:37)
13. Thomsen, Kvech, Fajfer, Sajfutdinow 4:2 (39:39)
14. Dudek, Vaculik, Lambert, Fajfer 2:4 (41:43)
15. Thomsen, Michelsen, Lebiediew, Kvech 4:2 (45:45)
Pozostałe spotkania 2. kolejki:
Orlen Oil Motor Lublin – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 49:41
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz – Innpro ROW Rybnik 51:39
Betard Sparta Wrocław – Stelmet Falubaz Zielona Góra