spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Zostań naszym partnerem

W grudniu uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaSportWe Wrocławiu Stal dużo słabsza niż na Jancarzu. Porażka w sparingu 35:55

We Wrocławiu Stal dużo słabsza niż na Jancarzu. Porażka w sparingu 35:55

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Po wczorajszym zwycięstwie Stali na Jancarzu 53:37 dziś na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zdecydowanie lepsi byli gospodarze. W gorzowskim zespole najwięcej, bo 8 punktów w czterech startach zdobył Andrzej Lebiediew. W barwach Stali zadebiutował dziś Hubert Jabłoński.

W temacie:
Oskar Paluch najskuteczniejszy w sparingu z Wrocławiem. Jest zielone światło dla Jabłońskiego!

Betard Sparta Wrocław – Gezet Stal Gorzów 55:35

Betard Sparta Wrocław:
9. Artiom Łaguta 5+1 (2*,3,-,-)
10. Mikkel Andersen 2 (d,1,1,0,0)
11. Bartłomiej Kowalski 6+1 (3,2*,1,0)
12. Daniel Bewley 9 (3,3,3,-)
13. Brady Kurtz 10+2 (2*,2*,3,3)
14. Marcel Kowolik 14+1 (3,3,2*,3,3)
15. Jakub Krawczyk 8+1 (2*,3,1,2)
16. Nikodem Mikołajczyk 1 (0,u,1)

Gezet Stal Gorzów:
1. Martin Vaculik 5+1 (1,d,2*,2)
2. Andrzej Lebiediew 8 (1,1,3,3)
3. Oskar Fajfer 6+1 (0,1,1,1*,3)
4. Oskar Chatłas 1 (1,0,-,-,0)
5. Anders Thomsen 6 (0,2,2,2)
6. Oskar Paluch 5 (1,2,0,1,1)
7. Hubert Jabłoński 4+1 (0,0,0,2*,2)

Bieg po biegu:
1. Kowalski, Łaguta, Vaculik, Fajfer 5:1 (5:1)
2. Kowolik, Krawczyk, Paluch, Jabłoński 5:1 (10:2)
3. Bewley, Kurtz, Lebiediew, Thomsen 5:1 (15:3)
4. Kowolik, Paluch, Chatłas, Andersen (d3) 3:3 (18:6)
5. Bewley, Kowalski, Fajfer, Chatłas 5:1 (23:7)
6. Krawczyk, Kurtz, Lebiediew, Vaculik (d4) 5:1 (28:8)
7. Łaguta, Thomsen, Andersen, Jabłoński 4:2 (32:10)
8. Kurtz, Kowolik, Fajfer, Jabłoński 5:1 (37:11)
9. Lebiediew, Vaculik, Andersen, Mikołajczyk 1:5 (38:16)
10. Bewley, Thomsen, Kowalski, Paluch 4:2 (42:18)
11. Kowolik, Vaculik, Paluch, Mikołajczyk (u4) 3:3 (45:21)
12. Lebiediew, Jabłoński, Krawczyk, Kowalski 1:5 (46:26)
13. Kurtz, Thomsen, Fajfer, Andersen 3:3 (49:29)
14. Fajfer, Krawczyk, Paluch, Andersen 2:4 (51:33)
15. Kowolik, Jabłoński, Mikołajczyk, Chatłas 4:2 (55:35)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsza Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x