W pierwszym spotkaniu o brązowy medal gorzowianie ulegli na Jancarzu Apatorowi 43:46. Trudno jednak myśleć o wygrywaniu gdy nie punktują Szymon Woźniak i Oskar Fajfer. A szczyt formy ma za sobą również Anders Thomsen. Ostatni ligowy mecz na stadionie oglądała garstka kibiców. Widok smutny…
ebut.pl Stal Gorzów – Apator Toruń 43:46
ebut.pl Stal Gorzów:
9. Szymon Woźniak 3 (1,w,-,2)
10. Jakub Miśkowiak 8 (0,3,2,3,0)
11. Martin Vaculik 14 (3,3,3,3,2)
12. Oskar Fajfer 3 (2,1,0,0)
13. Anders Thomsen 8 (0,2,3,1,2)
14. Oskar Paluch 7+1 (2,3,2*,0,0)
15. Jakub Stojanowski 0 (w,0,d)
16. Adam Bednar ns.
Apator Toruń:
1. Patryk Dudek 10 (2,1,3,1,3)
2. Robert Lambert 8 (1,3,1,2,1)
3. Nicolai Heiselberg 0 (0,0,-,-)
4. Paweł Przedpełski 8 (2,2,0,3,1)
5. Emil Sajfutdinow 12 (3,2,2,2,3)
6. Krzysztof Lewandowski 6+2 (3,1,1,1,0)
7. Antoni Kawczyński 2 (u,1,1)
8. Oskar Rumiński ns.
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Dudek, Woźniak, Heiselberg 4:2 (4:2)
2. Lewandowski, Paluch, Kawczyński (u/3), Stojanowski (w/u) 2:3 (6:5)
3. Sajfutdinow, Fajfer, Lambert, Thomsen 2:4 (8:9)
4. Paluch, Przedpełski, Lewandowski, Miśkowiak 3:3 (11:12)
5. Vaculik, Przedpełski, Fajfer, Heiselberg 4:2 (15:14)
6. Lambert, Thomsen, Dudek, Stojanowski 2:4 (17:18)
7. Miśkowiak, Sajfutdinow, Kawczyński, Woźniak (w/u) 3:3 (20:21)
8. Thomsen, Paluch, Lewandowski, Przedpełski 5:1 (25:22)
9. Dudek, Miśkowiak, Lambert, Paluch 2:4 (27:26)
10. Vaculik, Sajfutdinow, Lewandowski, Fajfer 3:3 (30:29)
11. Przedpełski, Woźniak, Dudek, Fajfer 2:4 (32:33)
12. Vaculik, Lambert, Kawczyński, Stojanowski (d/4) 3:3 (35:36)
13 Miśkowiak, Sajfutdinow, Thomsen, Lewandowski 4:2 (39:38)
14. Dudek, Thomsen, Przedpełski, Paluch 2:4 (41:42)
15. Sajfutdinow, Vaculik, Lambert, Miśkowiak 2:4 (43:46)