Udało się odjechać zaległy mecz półfinałowy Ekstraligi. Choć Stal przegrała pierwszy mecz u siebie 44:46, to wielu gorzowskich kibiców liczyło na cud we Wrocławiu. Cudu zwyczajnie być nie mogło, bo przy tak słabym Szymonie Woźniaku, który miał być jednym z liderów naszego zespołu a zawodzi w większości spotkań można było zwyczajnie zapomnieć o nawiązaniu wyrównanej walki. Nie popisał się też powracający po wyleczeniu kontuzji Oskar Fajfer. Do tego gorzowianie, jak to mają w tym sezonie w swoim zwyczaju po niezłym starcie zawodów, w kolejnych startach jadą już dużo słabiej. Wystarczy podać, że jeszcze po pięciu wyścigach był remis 15:15, a w kolejnych czterech biegach gospodarze trzy razy odnosili podwójne zwycięstwa…
Stali pozostaje rywalizacja o brązowe medale z Apatorem Toruń. Trudno stwierdzić, aby gorzowianie w tej rywalizacji byli faworytami. Choć w Toruniu lubią startować. W klubie muszą zacząć myśleć nie tylko o rywalizacji o brąz, a także o nowym sezonie, w którym skład seniorski Stali ma pozostać bez zmian. Trzeba odbudować Woźniaka, zadbać o formę Fajfera i Jakuba Miśkowiaka, bo z obecną formą trudno będzie o czołową czwórkę.
Betard Sparta Wrocław – ebut.pl Stal Gorzów 50:40 (96:84)
Betard Sparta Wrocław:
9. Artiom Łaguta 11+1 (3,3,2,3,-)
10. Maciej Janowski 10+1 (2,2,3,0,3)
11. Bartłomiej Kowalski 11 (1,3,3,3,1)
12. Francis Gusts 0 (0,0,-,-)
13. Daniel Bewley 11+1 (3,2,3,1,2)
14. Marcel Kowolik 0 (0,0,-)
15. Jakub Krawczyk 7+2 (3,1,2*,0,1)
16. Nikodem Mikołajczyk 0 (0,0)
ebut.pl Stal Gorzów:
1. Martin Vaculik 13+1 (2,3,1,2,3,2)
2. Szymon Woźniak 1+1 (1,0,0,-)
3. Oskar Fajfer 2 (0,t,2,-)
4. Jakub Miśkowiak 6+2 (1,2,1,1,1)
5. Anders Thomsen 10+1 (2,w,1,2,2,3)
6. Oskar Paluch 6+1 (2,3,1,0,0,w)
7. Jakub Stojanowski 2+1 (1*,1,-)
8. Adam Bednar ns.
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Vaculik, Kowalski, Fajfer 4:2 (4:2)
2. Krawczyk, Paluch, Stojanowski, Kowolik 3:3 (7:5)
3. Bewley, Thomsen, Woźniak, Gusts 3:3 (10:8)
4. Paluch, Janowski, Miśkowiak, Kowolik 2:4 (12:12)
5. Kowalski, Miśkowiak, Paluch, Gusts 3:3 (15:15)
6. Vaculik, Bewley, Krawczyk, Woźniak 3:3 (18:18)
7. Łaguta, Janowski, Stojanowski, Thomsen (w/u) 5:1 (23:19)
8. Bewley, Fajfer, Miśkowiak, Mikołajczyk 3:3 (26:22)
9. Janowski, Łaguta, Vaculik, Woźniak 5:1 (31:23)
10. Kowalski, Krawczyk, Thomsen, Paluch 5:1 (36:24)
11. Łaguta, Vaculik, Miśkowiak, Krawczyk 3:3 (39:27)
12. Kowalski, Thomsen, Krawczyk, Paluch 4:2 (43:29)
13. Vaculik, Thomsen, Bewley, Janowski 1:5 (44:34)
14. Janowski, Bewley, Miśkowiak, Paluch (w/u) 5:1 (49:35)
15. Thomsen, Vaculik, Kowalski, Mikołajczyk 1:5 (50:40)