Gorzowianie do ostatniego pojedynku rundy zasadniczej przystępowali znając wszystkie rozstrzygnięcia. Było wiadomo, że jeśli zdobędą choćby punkt bonusowy, to w ligowej tabeli wyprzedzą Betard Spartę Wrocław i w pierwszej rudzie zmierzą się z GKM Grudziądz. Brak jakiegokolwiek punktu w spotkaniu z pozbawioną już szans na utrzymanie Unią Leszno sprawiał, że gorzowianie ostatecznie zajmą trzecie miejsce w tabeli i rywalizację w play-off zaczną od rywalizacji z Apatorem Toruń.
Po pierwszej rundzie Stal prowadziła 15:9 i nic nie wskazywało na to co stało się później… A co się stało? W gorzowskim zespole raptem przestali jechać wszyscy żużlowcy. Co ciekawe… trener Stanisław Chomski nie zastosował żadnej rezerwy taktycznej, choć do takich miał sporo możliwości. Wygląda więc na to, że w Stali zapadła decyzja – jedziemy w play-off z Toruniem, z którym wygraliśmy w rundzie zasadniczej oba spotkania (51:39 w Gorzowie i 50:40 na Moto Arenie). Czy była to dobra decyzja? Czas pokaże…
Mocna ekipa, która chce zdobyć medal nie powinna jednak tak kalkulować… To raz… Dwa, że zwyczajnie szkoda dziś kibiców, którzy pojechali do Leszna, czy też ściskali kciuki przed telewizorami. I trzy… Spotkania ostatniej kolejki powinny być rozgrywane w tym samym czasie. Nie byłoby takiego kalkulowania!
Fogo Unia Leszno – ebut.pl Stal Gorzów 53:37 (90:90 – brak punktu bonusowego)
Fogo Unia Leszno:
9. Nazar Parnicki 1 (0,1,-,-)
10. Janusz Kołodziej 11 (2,3,3,3,0)
11. Andrzej Lebiediew 11+2 (2,3,2,1,3)
12. Ben Cook 13+1 (2,2,3,3,3)
13. Grzegorz Zengota 10+2 (0,3,3,2,2*)
14. Antoni Mencel 3 (3,0,0)
15. Damian Ratajczak 2 (0,0,2)
16. Keynan Rew 2 (1,1)
ebut.pl Stal Gorzów:
1. Martin Vaculik 7+2 (3,1,2,0,1)
2. Jakub Miśkowiak 7 (1,2,0,3,1)
3. Oskar Fajfer 3+1 (1,1,1,0)
4. Szymon Woźniak 5 (1,0,2,2,0)
5. Anders Thomsen 9 (3,2,1,1,2)
6. Oskar Paluch 4+1 (1,3,0)
7. Jakub Stojanowski 2 (2,0,0)
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Lebiediew, Fajfer, Parnicki 2:4 (2:4)
2. Mencel, Stojanowski, Paluch, Ratajczak 3:3 (5:7)
3. Thomsen, Cook, Miśkowiak, Zengota 2:4 (7:11)
4. Paluch, Kołodziej, Woźniak, Mencel 2:4 (9:15)
5. Lebiediew, Cook, Fajfer, Woźniak 5:1 (14:16)
6. Zengota, Miśkowiak, Vaculik, Ratajczak 3:3 (17:19)
7. Kołodziej, Thomsen, Parnicki, Stojanowski 4:2 (21:21)
8. Zengota, Woźniak, Fajfer, Mencel 3:3 (24:24)
9. Kołodziej, Vaculik, Rew, Miśkowiak 4:2 (28:26)
10. Cook, Lebiediew, Thomsen, Paluch 5:1 (33:27)
11. Cook, Woźniak, Rew, Vaculik 4:2 (37:29)
12. Miśkowiak, Ratajczak, Lebiediew, Stojanowski 3:3 (40:32)
13. Kołodziej, Zengota, Thomsen, Fajfer 5:1 (45:33)
14. Lebiediew, Zengota, Miśkowiak, Woźniak 5:1 (50:34)
15. Cook, Thomsen, Vaculik, Kołodziej 3:3 (53:37)
Pozostałe wyniki 14. kolejki:
Betard Sparta Wrocław – Orlen Oil Motor Lublin 49:41 (89:91)
GKM ZOOleszcz Grudziądz – Włókniarz Częstochowa 60:30 (99:81)
NovyHotel Falubaz Zielona Góra – Apator Toruń 46:44 (90:90)
Ostateczna tabela sezonu zasadniczego:
Pary play-off:
Orlen Oil Motor Lublin – NovyHotel Falubaz Zielona Góra
Betard Sparta Wrocław – GKM ZOOleszcz Grudziądz
ebut.pl Stal Gorzów – Apator Toruń