spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Zostań naszym partnerem

W grudniu uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaSportŻużlowcy Stali Gorzów bezradni w Lublinie. Druga linia nie istniała! Na plus...

Żużlowcy Stali Gorzów bezradni w Lublinie. Druga linia nie istniała! Na plus tylko Anders Thomsen…

spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Tabela po pierwszej kolejce ułożyła się tak, że zapowiadano to starcie jako tych z serii na szczycie. Faworyta wskazać można było jednak bardzo łatwo i na nieszczęście gorzowskich kibiców gorzowianie nawet przez moment nie postawili się faworytowi. Nie zawiódł jedynie Anders Thomsen, który jako jedyny ze Stalowców uzyskał dwucyfrową liczbę punktów. Porażkę w Lublinie zapewne była wkalkulowana. Jednak martwić musi postawa dziś Oskara Fajfera i Jakuba Miśkowiaka. Od początku sezonu nie błyszczy również Martin Vaculik.

Orlen Oil Motor Lublin – ebut.pl Stal Gorzów 55:35
(piątek, 19.04.2024 r., godz. 20:30, TV: Eleven Sports 1, program meczowy)

Orlen Oil Motor Lublin:
9. Dominik Kubera 5+1 (0,2,1,2*)
10. Mateusz Cierniak 7+2 (1*,1*,3,2,0)
11. Jack Holder 12+1 (3,1,3,3,2*)
12. Fredrik Lindgren 10+1 (2*,3,1,3,1)
13. Bartosz Zmarzlik 13+1 (3,3,3,1*,3)
14. Wiktor Przyjemski 5 (3,2,0)
15. Bartosz Bańbor 3+1 (2*,1,0)

ebut.pl Stal Gorzów:
1. Szymon Woźniak 7 (2,2,2,1,0)
2. Oskar Fajfer 2 (0,0,0,2)
3. Martin Vaculik 7+2 (1*,2,1*,0,3)
4. Jakub Miśkowiak 2 (0,0,2,0)
5. Anders Thomsen 10 (1,3,2,3,1)
6. Oskar Paluch 6+1 (1,3,0,0,2*)
7. Jakub Stojanowski 1+1 (0,-,1*)

Bieg po biegu:
1. Holder, Woźniak, Vaculik, Kubera 3:3 (3:3)
2. Przyjemski, Bańbor, Paluch, Stojanowski 5:1 (8:4)
3. Zmarzlik, Lindgren, Thomsen, Fajfer 5:1 (13:5)
4. Paluch, Przyjemski, Cierniak, Miśkowiak 3:3 (16:8)
5. Lindgren, Vaculik, Holder, Miśkowiak 4:2 (20:10)
6. Zmarzlik, Woźniak, Bańbor, Fajfer 4:2 (24:12)
7. Thomsen, Kubera, Cierniak, Paluch 3:3 (27:15)
8. Zmarzlik, Miśkowiak, Vaculik, Przyjemski 3:3 (30:18)
9. Cierniak, Woźniak, Kubera, Fajfer 4:2 (34:20)
10. Holder, Thomsen, Lindgren, Paluch 4:2 (38:22)
11. Lindgren, Kubera, Woźniak, Miśkowiak 5:1 (43:23)
12. Holder, Fajfer, Stojanowski, Bańbor 3:3 (46:26)
13. Thomsen, Cierniak, Zmarzlik, Vaculik 3:3 (49:29)
14. Vaculik, Paluch, Lindgren, Cierniak 1:5 (50:34)
15. Zmarzlik, Holder, Thomsen, Woźniak 5:1 (55:35)

Pozostałe mecze 2. kolejki:
piątek, 19.04.2024 r., godz. 18:00 Apator Toruń – Fogo Unia Leszno 59:31
niedziela, 21.04.2024 r., godz. 16:30 Tauron Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław
niedziela, 21.04.2024 r., godz. 19:15 NovyHotel Falubaz Zielona Góra – ZOOleszcz GKM Grudziądz

Tabela:
1. Orlen Oil Motor Lublin 2 4 +34
2. Apator Toruń 2 2 +16
3. Betard Sparta Wrocław 1 2 +6
4. ebut.pl Stal Gorzów 2 2 -8
5. Fogo Unia Leszno 2 2 -24
6. Tauron Włókniarz Częstochowa 1 0 -4
7. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 1 0 -6
8. ZOOleszcz GKM Grudziądz 1 0 -14

spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x