spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Zostań naszym partnerem

Uruchomimy specjalny program współpracy dla biznesu!

― reklama ―

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Strona głównaSportStal pewnie pokonała rybniczan i jest w barażu! Teraz czas na Bydgoszcz...

Stal pewnie pokonała rybniczan i jest w barażu! Teraz czas na Bydgoszcz z Woźniakiem!

spot_img
spot_img
spot_img

Stal nie miała dziś – zresztą podobnie, jak w Rybniku żadnych kłopotów w pokonaniu Innpro ROW. Rybniczanie po tym dwumeczu spadają z PGE Ekstraligi. Gorzowianie meldują się w barażu i gdzie czekała już Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Pierwszy mecz już w następną niedzielę (tj. 28 września) w jednej z dwóch stolic kujawsko-pomorskiego.

Gezet Stal Gorzów – Innpro ROW Rybnik 54:36 (105:75)

Gezet Stal Gorzów:
9. Andrzej Lebiediew 13+1 (2′,3,3,2,3)
10. Mikołaj Krok 0 (-,-,0,0)
11. Oskar Fajfer ZZ
12. Martin Vaculik 8+2 (3,2′,2,1′)
13. Anders Thomsen 13 (3,3,3,3,1)
14. Oskar Paluch 9+1 (3,3,2′,1,0)
15. Hubert Jabłoński 3+1 (0,1,0,2′,0)
16. Adam Bednar 8+1 (1′,2,3,2)

Innpro ROW Rybnik:
1. Nicki Pedersen 6 (1,2,2,1)
2. Rohan Tungate 7+2 (1,1′,1′,1,3)
3. Kacper Pludra 0 (0,0,-,-)
4. Maksym Drabik 12 (2,3,2,3,2)
5. Gleb Czugunow 6 (0,1,3,2,0)
6. Paweł Trześniewski 2 (2,0,0)
7. Kacper Tkocz 1+1 (1′,0,0)
8. Jesper Knudsen 2+1 (0,1′,1)

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Lebiediew, Pedersen, Pludra 5:1
2. Paluch, Trześniewski, Tkocz, Jabłoński 3:3 (8:4)
3. Thomsen, Vaculik, Tungate, Czugunow 5:1 (13:5)
4. Paluch, Drabik, Jabłoński, Trześniewski 4:2 (17:7)
5. Drabik, Vaculik, Bednar, Pludra 3:3 (20:10)
6. Thomsen, Pedersen, Tungate, Jabłoński 3:3 (23:13)
7. Lebiediew, Paluch, Czugunow, Tkocz 5:1 (28:14)
8. Thomsen, Drabik, Paluch, Knudsen 4:2 (32:16)
9. Lebiediew, Pedersen, Tungate, Krok 3:3 (35:19)
10. Czugunow, Bednar, Vaculik, Trześniewski 3:3 (38:22)
11. Drabik, Lebiediew, Pedersen, Paluch 2:4 (40:26)
12. Bednar, Jabłoński, Tungate, Tkocz 5:1 (45:27)
13. Thomsen, Czugunow, Knudsen, Krok 3:3 (48:30)
14. Tungate, Bednar, Knudsen, Jabłoński 2:4 (50:34)
15. Lebiediew, Drabik, Thomsen, Czugunow 4:2 (54:36)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsza Najczęściej głosowano
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
0
Zostaw komentarz!x